Relikte: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 1: Zeile 1:
  
{| align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;"
+
 
 +
<p style="text-align: center"><span style="font-size:small"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Hier erfahrt ihr alles zu den Relikt Effekten der Relic Hunter Waffen und wie ihr diese Effekte aufwerten könnt. Dafür hat der Spellbound NPC Maylin einen Nachbarn bekommen: Relikthändler Eardic.</span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size:small"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="line-height:107%">Hier habt ihr die Möglichkeit eure Relikte aus den Dungeons „Kerker der Inquisition“ und „Verlassene Krypta“ gegen die mächtigen Relic Hunter Waffen einzutauschen. Das besondere bei diesen besagten Waffen sind die Relikt Effekte. Jede Waffe besitzt nur einen Relikt Effekt, kann aber bis zu 4x verbessert werden. Dazu werden allerdings weitere Relic Hunter Waffen gebraucht, um das Material „Relic Ingot“ zu erhalten. Eine Übersicht der Relikt Effekte und ihren Upgrade-Stufen findet ihr hier:</span></span></span></p>
 +
{| style="width: 800px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="2" align="center"
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Relikt-Effekt'''
+
| style="text-align: center" | '''Relikt-Effekt'''
| style="text-align: center;" | '''Beschreibung'''
+
| style="text-align: center" | '''Beschreibung'''
| style="text-align: center;" | '''Effekt'''
+
| style="text-align: center" | '''Effekt'''
| style="text-align: center;" | '''Dauer'''
+
| style="text-align: center" | '''Dauer'''
| style="text-align: center;" | '''Proc-Chance'''
+
| style="text-align: center" | '''Proc-Chance'''
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Speed Force&nbsp;'''
+
| style="text-align: center" | '''Speed Force&nbsp;'''
| style="text-align: center;" | Erhöht kurzzeitig die max. Grenze der Angriffsgeschwindigkeit
+
| style="text-align: center" | Erhöht kurzzeitig die max. Grenze der Angriffsgeschwindigkeit
| style="text-align: center;" | &nbsp;30/35/40/45/50%
+
| style="text-align: center" | &nbsp;30/35/40/45/50%
| style="text-align: center;" | &nbsp;2/2.5/3/3.5/4s&nbsp;
+
| style="text-align: center" | &nbsp;2/2.5/3/3.5/4s&nbsp;
| style="text-align: center;" | &nbsp;1.50/1.75/2.00/2.25/2.50%&nbsp;
+
| style="text-align: center" | &nbsp;1.50/1.75/2.00/2.25/2.50%&nbsp;
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Enlightenment&nbsp;'''
+
| style="text-align: center" | '''Enlightenment&nbsp;'''
| style="text-align: center;" | Erhöht kurzzeitig die max. Grenze der Zaubergeschwindigkeit
+
| style="text-align: center" | Erhöht kurzzeitig die max. Grenze der Zaubergeschwindigkeit
| style="text-align: center;" | 30/35/40/45/50%
+
| style="text-align: center" | 30/35/40/45/50%
| style="text-align: center;" | 2/2/3/3/4s
+
| style="text-align: center" | 2/2/3/3/4s
| style="text-align: center;" | 2.00/2.25/2.50/2.75/3.00%
+
| style="text-align: center" | 2.00/2.25/2.50/2.75/3.00%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Cleave'''
+
| style="text-align: center" | '''Cleave'''
| style="text-align: center;" | Treffe kurzzeitig bis zu drei weitere Gegner
+
| style="text-align: center" | Treffe kurzzeitig bis zu drei weitere Gegner
| style="text-align: center;" | 2/3/4/6/8%
+
| style="text-align: center" | 2/3/4/6/8%
| style="text-align: center;" | 2/3/3/4/5s
+
| style="text-align: center" | 2/3/3/4/5s
| style="text-align: center;" | 2.50/2.75/3.00/3.25/3.50%
+
| style="text-align: center" | 2.50/2.75/3.00/3.25/3.50%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Spell Vamp'''
+
| style="text-align: center" | '''Spell Vamp'''
| style="text-align: center;" | Regeneriere HP beim Verwenden von magischen Fähigkeiten
+
| style="text-align: center" | Regeneriere HP beim Verwenden von magischen Fähigkeiten
| style="text-align: center;" | 2/3/4/5/6%
+
| style="text-align: center" | 2/3/4/5/6%
| style="text-align: center;" | 5/5/6/6/7s
+
| style="text-align: center" | 5/5/6/6/7s
| style="text-align: center;" | 2.50/2.75/3.00/3.25/3.50%
+
| style="text-align: center" | 2.50/2.75/3.00/3.25/3.50%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Aperuro'''
+
| style="text-align: center" | '''Aperuro'''
| style="text-align: center;" | Bei automatischen Angriffen besteht die Möglichkeit, einen Skill auszulösen
+
| style="text-align: center" | Bei automatischen Angriffen besteht die Möglichkeit, einen Skill auszulösen
| style="text-align: center;" | <span style="color:#c0392b;">''Work in Progress*''</span>
+
| style="text-align: center" | <span style="color:#c0392b">''Work in Progress*''</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color:#c0392b;">''Work in Progress*''</span>
+
| style="text-align: center" | <span style="color:#c0392b">''Work in Progress*''</span>
| style="text-align: center;" | <span style="color:#c0392b;">''Work in Progress*''</span>
+
| style="text-align: center" | <span style="color:#c0392b">''Work in Progress*''</span>
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Stat Bonus'''
+
| style="text-align: center" | '''Stat Bonus'''
| style="text-align: center;" | Erhöht für kurze Zeit zufällige Statuswerte und Boni
+
| style="text-align: center" | Erhöht für kurze Zeit zufällige Statuswerte und Boni
| <p style="text-align: center;">&nbsp;250/275/300/325/350&nbsp;<br/> und diverse Off-Stats&nbsp;</p>  
+
| <p style="text-align: center">&nbsp;250/275/300/325/350&nbsp;<br/> und diverse Off-Stats&nbsp;</p>  
| style="text-align: center;" | 6/7/8/9/10s
+
| style="text-align: center" | 6/7/8/9/10s
| style="text-align: center;" | 3.50/4.00/4.50/5.00/5.50%
+
| style="text-align: center" | 3.50/4.00/4.50/5.00/5.50%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Protect'''
+
| style="text-align: center" | '''Protect'''
| style="text-align: center;" | Erhöht kurzzeitig deine Blockrate und HP-Regenierunrg
+
| style="text-align: center" | Erhöht kurzzeitig deine Blockrate und HP-Regenierunrg
| style="text-align: center;" | 2/4/5/6/8% und 1%<br/> HP Renegierierung
+
| style="text-align: center" | 2/4/5/6/8% und 1%<br/> HP Renegierierung
| style="text-align: center;" | 6/7/8/9/10s
+
| style="text-align: center" | 6/7/8/9/10s
| style="text-align: center;" | 3.00/3.25/3.50/3.75/4.00%
+
| style="text-align: center" | 3.00/3.25/3.50/3.75/4.00%
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | '''Armor Break'''
+
| style="text-align: center" | '''Armor Break'''
| style="text-align: center;" | Erhöht kurrzeitig deinen Schaden gegen blockierende Angriffe
+
| style="text-align: center" | Erhöht kurrzeitig deinen Schaden gegen blockierende Angriffe
| style="text-align: center;" | 7/9/11/13/15%
+
| style="text-align: center" | 7/9/11/13/15%
| style="text-align: center;" | 6/7/8/9/10s
+
| style="text-align: center" | 6/7/8/9/10s
| style="text-align: center;" | 3.00/3.25/3.50/3.75/4.00%
+
| style="text-align: center" | 3.00/3.25/3.50/3.75/4.00%
 
|}
 
|}
<p style="text-align: center;"><span style="font-size:small;">''* Aperuro befindet sich nochmal in einer nachträglichen Überarbeitung und wird deswegen ein paar Tage später eingereicht.''</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Beim "Stat Bonus" Relikt erhaltet ihr bei den folgenden Stauswerten noch zusätzliche Boni dazu:</p>  
+
<p style="text-align: center"><span style="font-size:small">''* Aperuro befindet sich nochmal in einer nachträglichen Überarbeitung und wird deswegen ein paar Tage später eingereicht.''</span></p> <p style="text-align: center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center">Beim "Stat Bonus" Relikt erhaltet ihr bei den folgenden Stauswerten noch zusätzliche Boni dazu:</p>  
{| align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"
+
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="2" align="center"
 
|-
 
|-
 
| '''Bonuswert'''
 
| '''Bonuswert'''

Version vom 30. Juli 2020, 18:10 Uhr

 

Hier erfahrt ihr alles zu den Relikt Effekten der Relic Hunter Waffen und wie ihr diese Effekte aufwerten könnt. Dafür hat der Spellbound NPC Maylin einen Nachbarn bekommen: Relikthändler Eardic.

Hier habt ihr die Möglichkeit eure Relikte aus den Dungeons „Kerker der Inquisition“ und „Verlassene Krypta“ gegen die mächtigen Relic Hunter Waffen einzutauschen. Das besondere bei diesen besagten Waffen sind die Relikt Effekte. Jede Waffe besitzt nur einen Relikt Effekt, kann aber bis zu 4x verbessert werden. Dazu werden allerdings weitere Relic Hunter Waffen gebraucht, um das Material „Relic Ingot“ zu erhalten. Eine Übersicht der Relikt Effekte und ihren Upgrade-Stufen findet ihr hier:

Relikt-Effekt Beschreibung Effekt Dauer Proc-Chance
Speed Force  Erhöht kurzzeitig die max. Grenze der Angriffsgeschwindigkeit  30/35/40/45/50%  2/2.5/3/3.5/4s   1.50/1.75/2.00/2.25/2.50% 
Enlightenment  Erhöht kurzzeitig die max. Grenze der Zaubergeschwindigkeit 30/35/40/45/50% 2/2/3/3/4s 2.00/2.25/2.50/2.75/3.00%
Cleave Treffe kurzzeitig bis zu drei weitere Gegner 2/3/4/6/8% 2/3/3/4/5s 2.50/2.75/3.00/3.25/3.50%
Spell Vamp Regeneriere HP beim Verwenden von magischen Fähigkeiten 2/3/4/5/6% 5/5/6/6/7s 2.50/2.75/3.00/3.25/3.50%
Aperuro Bei automatischen Angriffen besteht die Möglichkeit, einen Skill auszulösen Work in Progress* Work in Progress* Work in Progress*
Stat Bonus Erhöht für kurze Zeit zufällige Statuswerte und Boni

 250/275/300/325/350 
und diverse Off-Stats 

6/7/8/9/10s 3.50/4.00/4.50/5.00/5.50%
Protect Erhöht kurzzeitig deine Blockrate und HP-Regenierunrg 2/4/5/6/8% und 1%
HP Renegierierung
6/7/8/9/10s 3.00/3.25/3.50/3.75/4.00%
Armor Break Erhöht kurrzeitig deinen Schaden gegen blockierende Angriffe 7/9/11/13/15% 6/7/8/9/10s 3.00/3.25/3.50/3.75/4.00%

* Aperuro befindet sich nochmal in einer nachträglichen Überarbeitung und wird deswegen ein paar Tage später eingereicht.

 

Beim "Stat Bonus" Relikt erhaltet ihr bei den folgenden Stauswerten noch zusätzliche Boni dazu:

Bonuswert Zusätzlicher Bonus
STR 1/2/3/4/5% Schadensreflektion
STA 2/4/6/8/10% Verteidigung
DEX 1/2/3/4/5% krit. Schaden
INT 5/6/7/8/10% Enlightenment