Forged Skills: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 1: Zeile 1:
 
<p style="text-align: center;">[[File:ForgedSkillsHeader.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center;">''<span style="font-size:x-large;">Work in Progress</span>''</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>  
 
<p style="text-align: center;">[[File:ForgedSkillsHeader.png|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center;">''<span style="font-size:x-large;">Work in Progress</span>''</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>  
/> /> /> /> /> /> /> />
 
 
 
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"
 
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"
 
|-
 
|-
| data-sheets-value="{" | '''/'''
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | '''/'''
| data-sheets-value="{" | '''Skill'''
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | '''Skill'''
| data-sheets-value="{" | '''(In-Game) Beschreibung'''
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | '''(In-Game) Beschreibung'''
| data-sheets-value="{" | '''Detailierte Erklärung'''
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | '''Detailierte Erklärung'''
| data-sheets-value="{" | '''Effekt (Passiv)'''
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | '''Effekt (Passiv)'''
| data-sheets-value="{" | '''Dauer (s)'''
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | '''Dauer (s)'''
| data-sheets-value="{" | '''Cooldown (s)'''
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | '''Cooldown (s)'''
| data-sheets-value="{" | '''Erhätlich bei / Freizuschalten in'''
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | '''Erhätlich bei / Freizuschalten in'''
 
|-
 
|-
| [[File:SkillModularOverdrive.png]]
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularOverdrive.png|64x64px|RTENOTITLE]]
| data-sheets-value="{" | Overdrive Lvl.1
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Overdrive Lvl.1
| data-sheets-value="{" | Überlädt die Waffen und erhöht für 10/12/15 Sek. deine Statuswerte um 200/300/400. Die Boni lassen über Zeit langsam nach.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Überlädt die Waffen und erhöht für 10/12/15 Sek. deine Statuswerte um 200/300/400. Die Boni lassen über Zeit langsam nach.
| data-sheets-value="{" | Alle Stats +200 (Bonus sinkt langsam mit der Zeit bis dieser dann abläuft.)
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Alle Stats +200 (Bonus sinkt langsam mit der Zeit bis dieser dann abläuft.)
| data-sheets-value="{" | Alle Stats +15
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Alle Stats +15
| data-sheets-value="{" | 10
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 10
| data-sheets-value="{" | 360
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 360
| data-sheets-value="{" | Abschluss der Manitahöhle-Questreihe (Questbelohnung)
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Abschluss der Manitahöhle-Questreihe (Questbelohnung)
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularOverdrive.png|64x64px]]
| data-sheets-value="{" | Overdrive Lvl.2
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Overdrive Lvl.2
| data-sheets-value="{" | Überlädt die Waffen und erhöht für 10/12/15 Sek. deine Statuswerte um 200/300/400. Die Boni lassen über Zeit langsam nach.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Überlädt die Waffen und erhöht für 10/12/15 Sek. deine Statuswerte um 200/300/400. Die Boni lassen über Zeit langsam nach.
| data-sheets-value="{" | Alle Stats +300 (Bonus sinkt langsam mit der Zeit bis dieser dann abläuft.)
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Alle Stats +300 (Bonus sinkt langsam mit der Zeit bis dieser dann abläuft.)
| data-sheets-value="{" | Alle Stats +15
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Alle Stats +15
| data-sheets-value="{" | 12
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 12
| data-sheets-value="{" | 330
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 330
| data-sheets-value="{" | Rare Drop (5% Chance) aus den Manita Treasures (Droppen bei allen Mobs in der Manitahöhle) - Item kann gehandelt werden.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Rare Drop (5% Chance) aus den Manita Treasures (Droppen bei allen Mobs in der Manitahöhle) - Item kann gehandelt werden.
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularOverdrive.png|64x64px]]
| data-sheets-value="{" | Overdrive Lvl.3
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Overdrive Lvl.3
| data-sheets-value="{" | Überlädt die Waffen und erhöht für 10/12/15 Sek. deine Statuswerte um 200/300/400. Die Boni lassen über Zeit langsam nach.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Überlädt die Waffen und erhöht für 10/12/15 Sek. deine Statuswerte um 200/300/400. Die Boni lassen über Zeit langsam nach.
| data-sheets-value="{" | Alle Stats +400 (Bonus sinkt langsam mit der Zeit bis dieser dann abläuft.)
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Alle Stats +400 (Bonus sinkt langsam mit der Zeit bis dieser dann abläuft.)
| data-sheets-value="{" | Alle Stats +15
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Alle Stats +15
| data-sheets-value="{" | 15
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 15
| data-sheets-value="{" | 300
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 300
| data-sheets-value="{" | Besonderer Rare Drop (0.5% Chance) aus den Manita Treasures (Droppen bei allen Mobs in der Manitahöhle) - Item kann gehandelt werden.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Besonderer Rare Drop (0.5% Chance) aus den Manita Treasures (Droppen bei allen Mobs in der Manitahöhle) - Item kann gehandelt werden.
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularRessurection.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Second Life Lvl.1
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Ressurection Lvl.1
| data-sheets-value="{" | Belebt sofort den eigenen Charakter wieder. Auf Stufe 1 mit der Resurrection Animation. Ab Stufe 2 sofort mit max HP/MP/FP. Ab Stufe 3 mit dem Signature Skill Shield und Aggro Protection für 5 sek.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Belebt einen ausgewählten Charakter. Auf Stufe 1 mit der Resurrection Animation und da wo man gestorben ist. Ab Stufe 2 sofort mit max HP/MP/FP und da wo der Skill casted wurde. Ab Stufe 3 mit dem Signature Skill Shield und Aggro Protection für 5 sek. Je nach Level auch immer höhere Range.
| data-sheets-value="{" | (Selbst) Wirst wiederbelebt, mit langsamer Animation. Funktioniert auf keiner PvP-Zone.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Resurrection, mit langsamer Animation
| data-sheets-value="{" | STA +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | STA +20
| data-sheets-value="{" | -
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | -
| data-sheets-value="{" | 660
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 660
| data-sheets-value="{" | Noch nicht im Spiel hinzugefügt worden. Folgt in einem 12.0.5 oder 12.1.0 Update.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 100 Vote Coupons, Vote Pingu
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularRessurection.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Second Life Lvl.2
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Ressurection Lvl.2
| data-sheets-value="{" | Belebt sofort den eigenen Charakter wieder. Auf Stufe 1 mit der Resurrection Animation. Ab Stufe 2 sofort mit max HP/MP/FP. Ab Stufe 3 mit dem Signature Skill Shield und Aggro Protection für 5 sek.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Belebt einen ausgewählten Charakter. Auf Stufe 1 mit der Resurrection Animation und da wo man gestorben ist. Ab Stufe 2 sofort mit max HP/MP/FP und da wo der Skill casted wurde. Ab Stufe 3 mit dem Signature Skill Shield und Aggro Protection für 5 sek. Je nach Level auch immer höhere Range.
| data-sheets-value="{" | (Selbst) Wirst sofort wiederbelebt, keine Animation. Funktioniert auf keiner PvP-Zone.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Sofortige Reusrrection, mit max. HP/MP/FP + Ress am Standort des Casters
| data-sheets-value="{" | STA +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | STA +20
| data-sheets-value="{" | -
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | -
| data-sheets-value="{" | 630
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 630
| data-sheets-value="{" | Noch nicht im Spiel hinzugefügt worden. Folgt in einem 12.0.5 oder 12.1.0 Update.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 20 Clockworks Runen, Heyirang (Clockworks-Instanz)
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularRessurection.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Second Life Lvl.3
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Ressurection Lvl.3
| data-sheets-value="{" | Belebt sofort den eigenen Charakter wieder. Auf Stufe 1 mit der Resurrection Animation. Ab Stufe 2 sofort mit max HP/MP/FP. Ab Stufe 3 mit dem Signature Skill Shield und Aggro Protection für 5 sek.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Belebt einen ausgewählten Charakter. Auf Stufe 1 mit der Resurrection Animation und da wo man gestorben ist. Ab Stufe 2 sofort mit max HP/MP/FP und da wo der Skill casted wurde. Ab Stufe 3 mit dem Signature Skill Shield und Aggro Protection für 5 sek. Je nach Level auch immer höhere Range.
| data-sheets-value="{" | (Selbst) Sofortige Wiederbelebung + Resurrection Shield + Aggro Protection für 5 Sek. Funktioniert auf keiner PvP-Zone.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Sofortige Reusrrection, mit max. HP/MP/FP + Ress am Standort des Casters + Resurrection Shield + Aggro Protection für 5 Sek
| data-sheets-value="{" | STA +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | STA +20
| data-sheets-value="{" | -
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | -
| data-sheets-value="{" | 600
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 600
| data-sheets-value="{" | Noch nicht im Spiel hinzugefügt worden. Folgt in einem 12.0.5 oder 12.1.0 Update.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 500x Heart of a Giant, Clockworks-Butler (Darkon 1)
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularBlinkFlash.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Ressurection Lvl.1
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Blink Lvl.1
| data-sheets-value="{" | Belebt einen ausgewählten Charakter. Auf Stufe 1 mit der Resurrection Animation und da wo man gestorben ist. Ab Stufe 2 sofort mit max HP/MP/FP und da wo der Skill casted wurde. Ab Stufe 3 mit dem Signature Skill Shield und Aggro Protection für 5 sek. Je nach Level auch immer höhere Range.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Bewege dich mit der Hilfe von magischen Kräften zu einem in der Nähe liegenden Standpunkt. Höhere Level erhöhen die Reichweite in der du dich teleportieren kannst und verringern den Cooldown.
| data-sheets-value="{" | Resurrection, mit langsamer Animation
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Sofortige Teleportation auf den mit der Cursor gesetzten Standpunkt. Falls der Cursor zu weit weg ist, wird die maximal mögliche Range genommen.
| data-sheets-value="{" | STA +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Speed +5%
| data-sheets-value="{" | -
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | -
| data-sheets-value="{" | 660
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 300
| data-sheets-value="{" | 100 Vote Coupons, Vote Pingu
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Erste Quest "Spitzen von Guardiane", Abschluss-Belohnung (Jumping Puzzle Dungeon)
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularBlinkFlash.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Ressurection Lvl.2
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Blink Lvl.2
| data-sheets-value="{" | Belebt einen ausgewählten Charakter. Auf Stufe 1 mit der Resurrection Animation und da wo man gestorben ist. Ab Stufe 2 sofort mit max HP/MP/FP und da wo der Skill casted wurde. Ab Stufe 3 mit dem Signature Skill Shield und Aggro Protection für 5 sek. Je nach Level auch immer höhere Range.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Bewege dich mit der Hilfe von magischen Kräften zu einem in der Nähe liegenden Standpunkt. Höhere Level erhöhen die Reichweite in der du dich teleportieren kannst und verringern den Cooldown.
| data-sheets-value="{" | Sofortige Reusrrection, mit max. HP/MP/FP + Ress am Standort des Casters
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Sofortige Teleportation auf den mit der Cursor gesetzten Standpunkt. Falls der Cursor zu weit weg ist, wird die maximal mögliche Range genommen. Höhere Range.
| data-sheets-value="{" | STA +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Speed +5%
| data-sheets-value="{" | -
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | -
| data-sheets-value="{" | 630
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 270
| data-sheets-value="{" | 20 Clockworks Runen, Heyirang (Clockworks-Instanz)
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Zweite Quest "Spitzen von Guardiane", Abschluss-Belohnung (Jumping Puzzle Dungeon)
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularBlinkFlash.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Ressurection Lvl.3
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Blink Lvl.3
| data-sheets-value="{" | Belebt einen ausgewählten Charakter. Auf Stufe 1 mit der Resurrection Animation und da wo man gestorben ist. Ab Stufe 2 sofort mit max HP/MP/FP und da wo der Skill casted wurde. Ab Stufe 3 mit dem Signature Skill Shield und Aggro Protection für 5 sek. Je nach Level auch immer höhere Range.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Bewege dich mit der Hilfe von magischen Kräften zu einem in der Nähe liegenden Standpunkt. Höhere Level erhöhen die Reichweite in der du dich teleportieren kannst und verringern den Cooldown.
| data-sheets-value="{" | Sofortige Reusrrection, mit max. HP/MP/FP + Ress am Standort des Casters + Resurrection Shield + Aggro Protection für 5 Sek
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Sofortige Teleportation auf den mit der Cursor gesetzten Standpunkt. Falls der Cursor zu weit weg ist, wird die maximal mögliche Range genommen. Noch höhere Range.
| data-sheets-value="{" | STA +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Speed +5%
| data-sheets-value="{" | -
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | -
| data-sheets-value="{" | 600
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 240
| data-sheets-value="{" | 500x Heart of a Giant, Clockworks-Butler (Darkon 1)
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Dritte Quest "Spitzen von Guardiane", Abschluss-Belohnung (Jumping Puzzle Dungeon)
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularIronFortress.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Blink Lvl.1
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Iron Fortress Lvl.1
| data-sheets-value="{" | Bewege dich mit der Hilfe von magischen Kräften zu einem in der Nähe liegenden Standpunkt. Höhere Level erhöhen die Reichweite in der du dich teleportieren kannst und verringern den Cooldown.
+
| data-sheets-value="{" lang="" style="text-align: center;" | Erschafft eine magische Fläche, welche den eingehenden Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% reduziert. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
| data-sheets-value="{" | Sofortige Teleportation auf den mit der Cursor gesetzten Standpunkt. Falls der Cursor zu weit weg ist, wird die maximal mögliche Range genommen.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 3% PvE Defense für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt.
| data-sheets-value="{" | Speed +5%
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | INT +20
| data-sheets-value="{" | -
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 8
| data-sheets-value="{" | 300
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 720
| data-sheets-value="{" | Erste Quest "Spitzen von Guardiane", Abschluss-Belohnung (Jumping Puzzle Dungeon)
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularIronFortress.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Blink Lvl.2
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Iron Fortress Lvl.2
| data-sheets-value="{" | Bewege dich mit der Hilfe von magischen Kräften zu einem in der Nähe liegenden Standpunkt. Höhere Level erhöhen die Reichweite in der du dich teleportieren kannst und verringern den Cooldown.
+
| data-sheets-value="{" lang="" style="text-align: center;" | Erschafft eine magische Fläche, welche den eingehenden Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% reduziert. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
| data-sheets-value="{" | Sofortige Teleportation auf den mit der Cursor gesetzten Standpunkt. Falls der Cursor zu weit weg ist, wird die maximal mögliche Range genommen. Höhere Range.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 4% PvE Defense für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun größer.
| data-sheets-value="{" | Speed +5%
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | INT +20
| data-sheets-value="{" | -
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 8
| data-sheets-value="{" | 270
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 690
| data-sheets-value="{" | Zweite Quest "Spitzen von Guardiane", Abschluss-Belohnung (Jumping Puzzle Dungeon)
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularIronFortress.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Blink Lvl.3
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Iron Fortress Lvl.3
| data-sheets-value="{" | Bewege dich mit der Hilfe von magischen Kräften zu einem in der Nähe liegenden Standpunkt. Höhere Level erhöhen die Reichweite in der du dich teleportieren kannst und verringern den Cooldown.
+
| data-sheets-value="{" lang="" style="text-align: center;" | Erschafft eine magische Fläche, welche den eingehenden Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% reduziert. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
| data-sheets-value="{" | Sofortige Teleportation auf den mit der Cursor gesetzten Standpunkt. Falls der Cursor zu weit weg ist, wird die maximal mögliche Range genommen. Noch höhere Range.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 5% PvE Defense für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun noch größer.
| data-sheets-value="{" | Speed +5%
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | INT +20
| data-sheets-value="{" | -
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 8
| data-sheets-value="{" | 240
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 660
| data-sheets-value="{" | Dritte Quest "Spitzen von Guardiane", Abschluss-Belohnung (Jumping Puzzle Dungeon)
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularDamageFortress.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Iron Fortress Lvl.1
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Damage Fortress Lvl.1
| data-sheets-value="{" lang="" | Erschafft eine magische Fläche, welche den eingehenden Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% reduziert. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
+
| data-sheets-value="{" lang="" style="text-align: center;" | Erschafft eine magische Fläche, welche den verursachten Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% erhöht. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
| data-sheets-value="{" | 3% PvE Defense für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 3% PvE Schaden für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun größer.
| data-sheets-value="{" | INT +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | STR +20
| data-sheets-value="{" | 8
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 8
| data-sheets-value="{" | 720
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 720
| data-sheets-value="{" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularDamageFortress.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Iron Fortress Lvl.2
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Damage Fortress Lvl.2
| data-sheets-value="{" lang="" | Erschafft eine magische Fläche, welche den eingehenden Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% reduziert. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
+
| data-sheets-value="{" lang="" style="text-align: center;" | Erschafft eine magische Fläche, welche den verursachten Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% erhöht. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
| data-sheets-value="{" | 4% PvE Defense für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun größer.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 4% PvE Schaden für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun größer.
| data-sheets-value="{" | INT +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | STR +20
| data-sheets-value="{" | 8
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 8
| data-sheets-value="{" | 690
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 690
| data-sheets-value="{" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularDamageFortress.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Iron Fortress Lvl.3
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Damage Fortress Lvl.3
| data-sheets-value="{" lang="" | Erschafft eine magische Fläche, welche den eingehenden Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% reduziert. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
+
| data-sheets-value="{" lang="" style="text-align: center;" | Erschafft eine magische Fläche, welche den verursachten Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% erhöht. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
| data-sheets-value="{" | 5% PvE Defense für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun noch größer.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 5% PvE Schaden für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun größer.
| data-sheets-value="{" | INT +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | STR +20
| data-sheets-value="{" | 8
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 8
| data-sheets-value="{" | 660
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 660
| data-sheets-value="{" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularAggroPull.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Damage Fortress Lvl.1
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Aggro Horn
| data-sheets-value="{" lang="" | Erschafft eine magische Fläche, welche den verursachten Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% erhöht. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Zieht die Aufmerksamkeit von umlegenden Monster auf dich.
| data-sheets-value="{" | 3% PvE Schaden für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun größer.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Aggro Rate Buff (Beispiel: Furious Totem aus der Koralleninsel) - Soll nicht bei Mobs im Kampf funktionieren.
| data-sheets-value="{" | STR +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | HP-Rate +1%
| data-sheets-value="{" | 8
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 8
| data-sheets-value="{" | 720
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 600
| data-sheets-value="{" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 50.000 Beginner Chips, Forsaken Forest (Boxen)
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularPenyaRush.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Damage Fortress Lvl.2
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Penya Rush
| data-sheets-value="{" lang="" | Erschafft eine magische Fläche, welche den verursachten Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% erhöht. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Verwandelt einen Teil deines Penya-Bonus in Schaden gegen Monster um.
| data-sheets-value="{" | 4% PvE Schaden für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun größer.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 15% Penya = 1% PvE
| data-sheets-value="{" | STR +20
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Penya +15%
| data-sheets-value="{" | 8
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 8
| data-sheets-value="{" | 690
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 540
| data-sheets-value="{" | Erhätlich beim Raid NPC für die Bezwingung vom Aegyl Raid-Boss + einigen Perins.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | 30.000 Perin, 8x Piratengold - Vor dem Eingang des Gunpowderbay Dungeons
 
|-
 
|-
| &nbsp;
+
| style="text-align: center;" | [[File:SkillModularReflectingMirrors.png|64px]]
| data-sheets-value="{" | Damage Fortress Lvl.3
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Reflecting Mirrors
| data-sheets-value="{" lang="" | Erschafft eine magische Fläche, welche den verursachten Schaden aller dort drin stehenden Spieler um 3%/4%/5% erhöht. Spieler welche sich einmal im Buff aufgehalten haben, können diesen fünf Minuten lang nicht erneut erhalten.
+
| data-sheets-value="{" style="text-align: center;" | Erhöht den reflektieren Schaden des eigenen Spielers.
| data-sheets-value="{" | 5% PvE Schaden für alle Spieler, welche in der Kuppelt drin stehen. Beim Verlassen der Kuppel wird der Buff entfernt. Außerdem ist die Kuppel nun größer.
+
