Guide: Awakes & Boni-Effekte
Version vom 3. Dezember 2018, 18:21 Uhr von Marzipanfrosch (Diskussion | Beiträge)
Erweckungen
Set Erweckungen:
NPC - Bloody - Dryad - Kalgas - Forsaken - Tarragon Set - Roika Set
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Set Teil | Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
Helm | INT | 18 | 24 | 30 |
STA | 18 | 24 | 30 | |
STR | 18 | 24 | 30 | |
DEX | 18 | 24 | 30 | |
MP | 250 | 350 | 500 | |
Suit | INT | 18 | 24 | 30 |
STA | 18 | 24 | 30 | |
STR | 18 | 24 | 30 | |
DEX | 18 | 24 | 30 | |
MP | 250 | 350 | 500 | |
Cast | 6% | 10% | 14% | |
CritRate | 6% | 10% | 14% | |
CritDmg | 10% | 16% | 20% | |
Gaunts | MP | 250 | 350 | 500 |
ATK | 110 | 125 | 170 | |
Cast | 6% | 10% | 14% | |
CritRate | 6% | 10% | 14% | |
Boots | MP | 250 | 350 | 500 |
Speed | 0% | 6% | 12% | |
CritDmg | 10% | 16% | 20% |
Costume Set Erweckungen:
Wise Dragon - Venerable Dragon - Vengeful Dragon - Black Dragon Set - Tarragon Lord Set
Set Teil | Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
Helm, Suit, Gaunts, Boots | INT | 7 | 10 | 14 |
STA | 7 | 10 | 14 | |
STR | 7 | 10 | 14 | |
DEX | 7 | 10 | 14 | |
MP | 150 | 220 | 300 | |
ATK | 35 | 60 | 80 | |
Cast | 3% | 5% | 7% | |
CritRate | 3% | 5% | 7% | |
CritDmg | 5% | 7% | 9% |
Waffen Erweckungen:
NPC - Tarra - Roika
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
INT | 18 | 24 | 30 |
STA | 18 | 24 | 30 |
STR | 18 | 24 | 30 |
DEX | 18 | 24 | 30 |
MP | 250 | 350 | 500 |
Cast | 6% | 10% | 14% |
CritRate | 6% | 10% | 14% |
CritDmg | 10% | 16% | 20% |
Erweckung Frosthunter
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
INT | 18 | 24 | 30 |
STA | 18 | 24 | 30 |
STR | 18 | 24 | 30 |
DEX | 18 | 24 | 30 |
MP | 250 | 350 | 500 |
Cast | 6% | 10% | 14% |
CritRate | 6% | 10% | 14% |
CritDmg | 10% | 16% | 20% |
Pickup Pet Erweckungen
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
INT | 7 | 15 | 30 |
STA | 7 | 15 | 30 |
STR | 7 | 15 | 30 |
DEX | 7 | 15 | 30 |
MP | 150 | 250 | 500 |
ATK | 35 | 80 | 160 |
Cast | 3% | 7% | 7% |
CritRate | 3% | 9% | 18% |
CritDmg | 5% | 9% | 18% |
Bonus Effekte
Grim - Revenio - Curentos - Forsaken Set
Set Teil | Stat | min Wert | max Wert |
Helm | INT | 1 | 25 |
STA | 1 | 25 | |
STR | 1 | 25 | |
DEX | 1 | 25 | |
Suit | INT | 1 | 25 |
STA | 1 | 25 | |
STR | 1 | 25 | |
DEX | 1 | 25 | |
MP | 1 | 250 | |
EXP | 1% | 15% | |
CritDmg | 1% | 10% | |
Gaunts | MP | 1 | 250 |
ATK | 1 | 250 | |
Cast | 1% | 10% | |
CritRate | 1% | 10% | |
PenRate | 1% | 3% | |
MonDMG | 1% | 3% | |
Boots | EXP | 1% | 15% |
Speed | 1% | 15% | |
Sprung | 1 | 10 | |
CritDmg | 1% | 10% |
Tarragon Set - Roika Set
Set Teil | Stat | min Wert | max Wert |
Helm | INT | 25 | 50 |
STA | 25 | 50 | |
STR | 25 | 50 | |
DEX | 25 | 50 | |
Suit | INT | 25 | 50 |
STA | 25 | 50 | |
STR | 25 | 50 | |
DEX | 25 | 50 | |
MP | 200 | 400 | |
EXP | 15% | 30% | |
CritDmg | 10% | 20% | |
Gaunts | MP | 200 | 400 |
ATK | 200 | 500 | |
Cast | 10% | 20% | |
CritRate | 10% | 20% | |
PenRate | 3% | 6% | |
MonDMG | 3% | 6% | |
Boots | EXP | 15% | 30% |
Speed | 15% | 30% | |
Sprung | 10 | 25 | |
CritDmg | 10% | 20% |