Spellbound Upgrade
Version vom 3. Oktober 2019, 20:00 Uhr von Fobie (Diskussion | Beiträge)
Ein Überblick der Upgrade Effekte und die maximal benötigten Spellstones pro Stufe.
Rüstung
Upgrade Stufe | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treffsicherheit | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% | +45% |
Abwehr | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +16% | +16% | +16% | +16% | +17% |
Zusätzl. HP-Rate | +20% | +20% | +21% | +21% | +22% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +30% |
Magieschaden | +10 | +12 | +14 | +16 | +19 | +22 | +25 | +28 | +32 | +36 | +40 |
Alle Stats | +3 | +10 | +13 | +16 | +19 | +22 | +25 | +28 | +32 | +40 | +60 |
max. Spellstones | - | 30 | 80 | 160 | 240 | 340 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Ist euer Set vollständig auf +20, so erhaltet ihr besondere Flügel, welche euch weitere Stats geben können.
Alle Rüstungsteile müssen auf der gleichen Upgrade Stufe sein, um den Effekt für diese zu erhalten. Sind sie auf unterschiedlichen Stufen, so ist der Effekt des niedrigsten Teils aktiv!
Waffe
Upgrade Stufe | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sockelplätze | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Stat (Klassenabhängig) | - | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 |
Angriffskraft | - | - | - | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% |
Zusätzl. HP Rate | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 3% | 5% |
Counter-Block oder HP Reg. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% 1% |
max. Spellstones | - | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 |