Guide: Awakes & Boni-Effekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div style="padding:1px; text-align:left"> | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div style="padding:1px; text-align:left"> |
<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">'''Set Erweckungen:'''</span> | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">'''Set Erweckungen:'''</span> | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">'''NPC - Bloody - Dryad - Kalgas - Forsaken - Tarragon Set'''</span> | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">'''NPC - Bloody - Dryad - Kalgas - Forsaken - Tarragon Set - Roika Set'''</span> |
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)</span> | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | ||
Zeile 201: | Zeile 203: | ||
| 9% | | 9% | ||
|} | |} | ||
− | </div> </div> </div> </div> </div> | + | </div> </div> </div> </div> </div> </div> |
+ | | ||
+ | |||
+ | '''Waffen Erweckungen:''' | ||
+ | |||
+ | '''NPC - Tarra - Roika''' | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)</span> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Stat''' | ||
+ | | '''/awake''' | ||
+ | | '''Mid Awa''' | ||
+ | | '''Rare Awa''' | ||
+ | |- | ||
+ | | INT | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | STA | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | STR | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | DEX | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | MP | ||
+ | | 250 | ||
+ | | 350 | ||
+ | | 500 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cast | ||
+ | | 6% | ||
+ | | 10% | ||
+ | | 14% | ||
+ | |- | ||
+ | | CritRate | ||
+ | | 6% | ||
+ | | 10% | ||
+ | | 14% | ||
+ | |- | ||
+ | | CritDmg | ||
+ | | 10% | ||
+ | | 16% | ||
+ | | 20% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |
Version vom 3. Dezember 2018, 17:57 Uhr
Set Erweckungen:
NPC - Bloody - Dryad - Kalgas - Forsaken - Tarragon Set - Roika Set
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Set Teil | Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
Helm | INT | 18 | 24 | 30 |
STA | 18 | 24 | 30 | |
STR | 18 | 24 | 30 | |
DEX | 18 | 24 | 30 | |
MP | 250 | 350 | 500 | |
Suit | INT | 18 | 24 | 30 |
STA | 18 | 24 | 30 | |
STR | 18 | 24 | 30 | |
DEX | 18 | 24 | 30 | |
MP | 250 | 350 | 500 | |
Cast | 6% | 10% | 14% | |
CritRate | 6% | 10% | 14% | |
CritDmg | 10% | 16% | 20% | |
Gaunts | MP | 250 | 350 | 500 |
ATK | 110 | 125 | 170 | |
Cast | 6% | 10% | 14% | |
CritRate | 6% | 10% | 14% | |
Boots | MP | 250 | 350 | 500 |
Speed | 0% | 6% | 12% | |
CritDmg | 10% | 16% | 20% |
Costume Set Erweckungen:
Wise Dragon - Venerable Dragon - Vengeful Dragon - Black Dragon Set - Tarragon Lord Set
Set Teil | Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
Helm, Suit, Gaunts, Boots | INT | 7 | 10 | 14 |
STA | 7 | 10 | 14 | |
STR | 7 | 10 | 14 | |
DEX | 7 | 10 | 14 | |
MP | 150 | 220 | 300 | |
ATK | 35 | 60 | 80 | |
Cast | 3% | 5% | 7% | |
CritRate | 3% | 5% | 7% | |
CritDmg | 5% | 7% | 9% |
Waffen Erweckungen:
NPC - Tarra - Roika
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
INT | 18 | 24 | 30 |
STA | 18 | 24 | 30 |
STR | 18 | 24 | 30 |
DEX | 18 | 24 | 30 |
MP | 250 | 350 | 500 |
Cast | 6% | 10% | 14% |
CritRate | 6% | 10% | 14% |
CritDmg | 10% | 16% | 20% |