Anarchie-System: Unterschied zwischen den Versionen
Twi (Diskussion | Beiträge) |
Twi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | == Was ist das Anarchie-System? == | ||
<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">Das '''Anarchie-System''' ersetzt das altbekannte Lord-System von FlyFF und bietet euch die Möglichkeit, an alle Spielern serverweite Buffs zu verteilen. So hat jeder Spieler die Chance die Community zu unterstützen. Egal ob EXP-Events oder Stat-Buffs.</span> | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">Das '''Anarchie-System''' ersetzt das altbekannte Lord-System von FlyFF und bietet euch die Möglichkeit, an alle Spielern serverweite Buffs zu verteilen. So hat jeder Spieler die Chance die Community zu unterstützen. Egal ob EXP-Events oder Stat-Buffs.</span> | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">[[File:Anarchie-Buff-Liste.png|RTENOTITLE]]</span> | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">[[File:Anarchie-Buff-Liste.png|RTENOTITLE]]</span> | ||
− | |||
− | |||
== Anarchie-Buffs == | == Anarchie-Buffs == | ||
− | === <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;"> | + | === <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">Allgemeine Anarchie-Buffs</span> === |
*<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Erfahrungsbonus": Erhöht die erhaltene EXP ''(Veteranenrang 0 bis 100)'' um 50%. Kosten: 120 Perins</span> | *<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Erfahrungsbonus": Erhöht die erhaltene EXP ''(Veteranenrang 0 bis 100)'' um 50%. Kosten: 120 Perins</span> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Aufruf der Veteranen": Erhöht die erhaltene EXP nach VR.40 um 50% und die ATK um 5%. Kosten: 60 Veteran Chips</span> | *<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Aufruf der Veteranen": Erhöht die erhaltene EXP nach VR.40 um 50% und die ATK um 5%. Kosten: 60 Veteran Chips</span> | ||
− | === <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;"> | + | === <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">Vanguard Anarchie-Buffs</span> === |
*<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Aura der Vorhut": Erhöht die HP um 5% und den Suckblood um 3%.</span> | *<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Aura der Vorhut": Erhöht die HP um 5% und den Suckblood um 3%.</span> | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
*<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Geschenk der Vorhut": Erhöht die Chance auf ein erfolgreiches Upgrade von +11 bis +20 um 50% und die Statuswerte um 15.</span> | *<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Geschenk der Vorhut": Erhöht die Chance auf ein erfolgreiches Upgrade von +11 bis +20 um 50% und die Statuswerte um 15.</span> | ||
− | === <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;"> | + | === <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">Event Anarchie-Buffs</span> === |
*<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Ostergeschenk": Erhöht die HP um 10% und den Schaden gegen Monster um 5%</span> | *<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Ostergeschenk": Erhöht die HP um 10% und den Schaden gegen Monster um 5%</span> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
*<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"(Event) Christmas Bonus": Erhöht die erhaltene EXP ''(Veteranenrang 0 bis 100)'' um 25% und Monster-Schaden um 5%.</span> | *<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"(Event) Christmas Bonus": Erhöht die erhaltene EXP ''(Veteranenrang 0 bis 100)'' um 25% und Monster-Schaden um 5%.</span> | ||
− | === | + | === <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">Rift Anarchie-Buffs</span> === |
*<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Rift Penya-Bonus": Erhöht die erhaltenen Penya Drops um 10%.</span> | *<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Rift Penya-Bonus": Erhöht die erhaltenen Penya Drops um 10%.</span> | ||
*<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Rift Talente-Bonus": Erhöht die erhaltenen Talentpunkte von Monstern um 50%.</span> | *<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Rift Talente-Bonus": Erhöht die erhaltenen Talentpunkte von Monstern um 50%.</span> | ||
*<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Rift Fraktionen-Bonus": Erhöht die erhaltenen Rufpunkte von Quests um 30%.</span> | *<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;">"Rift Fraktionen-Bonus": Erhöht die erhaltenen Rufpunkte von Quests um 30%.</span> |
Version vom 21. Juni 2019, 02:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Was ist das Anarchie-System?
Das Anarchie-System ersetzt das altbekannte Lord-System von FlyFF und bietet euch die Möglichkeit, an alle Spielern serverweite Buffs zu verteilen. So hat jeder Spieler die Chance die Community zu unterstützen. Egal ob EXP-Events oder Stat-Buffs.
Das Anarchie-System kann im Spielmenü unter 'Features' -> 'Anarchie' geöffnet werden. Außerdem gibt es den Hotkey Shift+R und beim ehemaligen Lord-Verwalter lässt es sich ebenfalls öffnen. Dort findet ihr auch ein kleines Hilfe- & Informationsfenster zum Anarchie System, falls ihr weitere Fragen haben solltet.
Der Spender eines Anarchie-Buffs erhält außerdem "Anhänger der Rebellion", einen 10% EXP und Drop-Buff. Alle Buffs laufen eine Stunde lang. Sollte ein Anarchie-Buff erneut aktiviert werden, wird dieser auf 60 Minuten erneuert.
Der Effekt kann nicht gestapelt werden.
Das Anarchie Fenster
Anarchie-Buffs
Allgemeine Anarchie-Buffs
- "Erfahrungsbonus": Erhöht die erhaltene EXP (Veteranenrang 0 bis 100) um 50%. Kosten: 120 Perins
- "Segen des Glücks": Erhöht die Droprate von Items um 25%. Kosten: 60 Perins
- "Verstärkung": Erhöht alle Statuswerte um 25 und die Geschwindigkeit um 10%. Kosten: 60 Perins
- "Mächtige Kräfte": Erhöht die Angriffskraft und Verteidigung um 10%. Kosten: 60 Perins
- "Begabter Sammler": Verringert die Zeit beim Saugen von Items auf der Collecting Area um 20%. Kosten: 60 Perins
- "Ruf zu den Waffen": Erhöht die erhaltenen Fraktionsmünzen um 10%. Kosten: 25 Vote Coupons
- "Penya Bonus": Erhöht die Penya Drops von Monstern um 10%. Kosten: 25 Vote Coupons
- "Aufruf der Veteranen": Erhöht die erhaltene EXP nach VR.40 um 50% und die ATK um 5%. Kosten: 60 Veteran Chips
Vanguard Anarchie-Buffs
- "Aura der Vorhut": Erhöht die HP um 5% und den Suckblood um 3%.
- "Vermächtnis der Vorhut": Erhöht den Schaden gegen Monster um 3% die erhaltenen Talentpunkte um 10%.
- "Segen der Vorhut": Erhöht die Droprate von Forsaken Chips um 1 und die Statuswerte um 15.
- "Geschenk der Vorhut": Erhöht die Chance auf ein erfolgreiches Upgrade von +11 bis +20 um 50% und die Statuswerte um 15.
Event Anarchie-Buffs
- "Ostergeschenk": Erhöht die HP um 10% und den Schaden gegen Monster um 5%
- "(Event) Spellbound Glück": Erhöht die Chance auf ein erfolgreiches Upgrade von +11 bis +20 um 50%
- "(Event) Segen der Exarchin": Erhöht die erhaltene EXP (Veteranenrang 1 bis 20) um 50% und den Schaden gegen Monster um 5%.
- "(Event) Forsaken Chips Bonus": Erhöht die Droprate von Forsaken Chips um 1.
- "(Event) Hollow's Spirit": Erhöht die Chance auf ein erfolgreiches Upgrade von +11 bis +20 um 50% und Monster-Schaden um 5%.
- "(Event) Christmas Bonus": Erhöht die erhaltene EXP (Veteranenrang 0 bis 100) um 25% und Monster-Schaden um 5%.
Rift Anarchie-Buffs
- "Rift Penya-Bonus": Erhöht die erhaltenen Penya Drops um 10%.
- "Rift Talente-Bonus": Erhöht die erhaltenen Talentpunkte von Monstern um 50%.
- "Rift Fraktionen-Bonus": Erhöht die erhaltenen Rufpunkte von Quests um 30%.