Alchemie: Unterschied zwischen den Versionen
Fobie (Diskussion | Beiträge) |
Dyna (Diskussion | Beiträge) (Glückstrank der Fenrir hinzugefügt) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <p style="text-align: center">[[File:Wiki AlchemyHeader.png|800px|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:large">In dem Tutorial zeigen wir euch, wie man einen Trank herstellt und welchen Nutzen dieser mit sich bringt.</span></span></p> | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Wie komme ich an ein Rezept?</span> == | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Jeder Spieler kommt ganz einfach an ein Rezept, denn in Flaris (Nordausgang) steht ein NPC mit dem Namen "[Meister der Alchemie] Ruboru", dort könnt ihr die Rezepte: STR I STA I INT I DEX I PvP I HP % (Weak & Powerful) und Glückstränke kaufen. Das Weak Rezept kostet 60mio und das Powerful 180mio [mit Steuern].</span> | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Wie erstelle ich nun den Trank?</span> == | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Den Trank zu erstellen ist ganz einfach, ihr kauft eins der oben genannten Rezepte und macht ein Doppelklick darauf. Nun erscheint ein kleines "Fenster", wo drauf steht "Auslesen", dort drückt ihr drauf und euer Rezept wird ausgelesen. Nach einer kurzen Zeit erscheint eine Liste mit Zutaten (meistens Questitems), die ihr sammeln müsst. Hier solltet ihr wissen, dass ihr für ein Weak-Trank 25 Questitems braucht und für den Powerful 100 Questitems + 800 Forsaken Chips. Dies sieht folgendermaßen aus:</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Weak und Powerfuöö.png|500x400px|Weak und Powerful Trank]]</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Wenn ihr nun alle Questitems habt, kehrt ihr zurück zum Alchemie-Meister, packt das Rezept auf die rechte Seite und drückt auf "Start".</span> | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Trank</span></span>''' | ||
+ | ! scope="col" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Anzahl</span></span>''' | ||
+ | ! scope="col" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Quest Item 1</span></span>''' | ||
+ | ! scope="col" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Wo?</span></span>''' | ||
+ | ! scope="col" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Wer?</span></span>''' | ||
+ | ! scope="col" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Quest Item 2</span></span>''' | ||
+ | ! scope="col" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Wo?</span></span>''' | ||
+ | ! scope="col" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Wer?</span></span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[Weak] / [Powerful] Hergest. Trank (STR)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">25 / 100</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Stab eines Betuin</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:smaller">'''<span style="background-color:#f1c40f">Bahara Wüste</span>'''</span></span> | ||
+ | | style="text-align: center" | <span style="font-size:smaller">'''<span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Betuin Warrior</span>'''</span> | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Crown of Druids</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:smaller">'''<span style="background-color:#f1c40f">Bahara Wüste</span>'''</span></span> | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Betuin Druid</span></span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[Weak] / [Powerful] Hergest. Trank (STA)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">25 / 100</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Thorn Gekko's Feather</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:smaller">'''<span style="background-color:#f1c40f">Bahara Wüste</span>'''</span></span> | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Thorn Gekko</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Horndragoon's Horn</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:smaller">'''<span style="background-color:#f1c40f">Bahara Wüste</span>'''</span></span> | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Horndragoon</span></span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[Weak] / [Powerful] Hergest. Trank (DEX)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">25 / 100</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Betuin's Cloth Piece</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:smaller">'''<span style="background-color:#f1c40f">Bahara Wüste</span>'''</span></span> | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Betuin Mage</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Sentry Skull Mask</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#27ae60">Kailun Grasland</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Lycan Sentry</span></span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[Weak] / [Powerful] Hergest. Trank (INT)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">25 / 100</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Sorcery Skull</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#27ae60">Kailun Grasland</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Lycan Magician</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Claw of Lycan Guard</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#27ae60">Kailun Grasland</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Lycan Guard</span></span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[Weak] / [Powerful] Hergest. (PvP)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">25 / 100</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Lycan Antidote</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#27ae60">Kailun Grasland</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Lycan Archer</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Devil's Horn</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#27ae60">Kailun Grasland</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Lycan Warrior</span></span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[Weak] / [Powerful] Hergest. Trank (HP%)</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">25 / 100</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Skull Mask</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#27ae60">Kailun Grasland</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Masked Wolf</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Blade of Keen Sword</span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:#3498db">Knochenpfad</span></span></span>''' | ||
+ | | style="text-align: center" | '''<span style="font-size:smaller"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Peremptor</span></span>''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | == <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Was für Effekte bringt mir so ein Trank?</span> == | ||
− | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Die Effekte für die Tränke lauten wie folgt:</span> | |
− | |||
− | |||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Weak / Powerful PvP: +1% / +2%</span> |
− | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Weak / Powerful HP: +3% / +8%</span> | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Weak / Powerful INT: +10 / +25</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Weak / Powerful STR: +10 / +25</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Weak / Powerful DEX: +10 / +25</span> |
− | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Weak / Powerful STA: +10 / +25</span> | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | == <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Kann ich mir jeden Trank erstellen?</span> == |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">So gesehen kann sich jeder, jeden Trank erstellen. Ihr müsst aber bedenken, dass man für den Powerful-Trank min. Alchemie Stufe 10 sein muss. Das heißt: für jeden Weak o. Glückstrank, den ihr euch erstellt, bekommt ihr Erfahrungspunkte und steigt im Alchemie-Level auf. Um so mehr Tränke ihr herstellt, desto schneller steigt ihr auch im Alchemie-Level. <span style="color:#ff0000">Zudem muss jeder Spieler mindestens VR 1 sein.</span></span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | == <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Gibt es noch andere Tränke?</span> == |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Ja, es gibt auch noch Rare-Tränke. Diese Tränke bekommt ihr schon fertig hergestellt aus den Glückstränken und dem Schatz des Ogers.</span> |
− | + | | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | == <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Was für Rare-Tränke gibt es und was bringen sie?</span> == |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Es gibt 3 verschiedene Rare-Tränke:</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Atk: +8%</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Critdmg: +8%</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">MP: +8%</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | = <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Glückstrank der Fische</span> = |
− | + | | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">5x Daisy Pflanze 5x Schlüsselblume</span> |
− | = | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Daisy.png|388x308px|Daisy Pflanze]]</span> <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Schlüsselblume.png|388x308px|Schlüsselblume Pflanze]]</span> |
− | + | | |
− | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">5x Kürbisgras Pflanze 5x Weiße Seidenpflanze </span> | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif;" | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Kürbisgrass.png|388x308px|Kürbisgrass Pflanze]]</span> <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Seidenpflanze.png|388x308px|Weiße Seidenpflanze]]</span> |
− | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Diese ergeben zusammen 1x Glückstrank der Fische</span> | |
− | + | | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">'''Inhalt der Tränke:'''</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Exp-Boost Potion 200% (1 Stunde)</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Lucky Hat Box (M) & (F)</span> |
− | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Rare Trank (Atk, MP & Critdmg)</span> | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Awakening Treasures</span> |
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">2x Perin</span> | ||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Cute Yellow Fish</span> | ||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Cute Red Fish</span> | ||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Orange Waist Set (M)</span> | ||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Passion Dress (F)</span> | ||
+ | | ||
− | = <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | = <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Glückstrank der Einhörner</span> = |
| | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">5x Petalpoint Pflanze 5x Cyanatic Pflanze<br/> (Valen Ebene 1 bei Seeker Mole) (bei Happy Racoon in Valen Ebene 2 mittlerer Gang)</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Petalpoint.png|388x308px|Petalpoint Pflanze]] [[File:Cyanatic.png|388x308px|Cyanatic Pflanze]]</span> |
| | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">5x Bloodash Pflanze 5x Violetan Pflanze</span><br/> <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">(bei Valenic Dantalian in Valen Ebene 2 linker Gang) (kurz vor den Worm Veduque Valen Ebene 2 linker Gang)</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Bloodash.png|388x308px|Bloodash Pflanze]] [[File:Violetan.png|388x308px|Violetan Pflanze]]</span> |
− | + | | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Diese ergeben zusammen 1x Glückstrank der Einhörner</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | |
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">'''Inhalt der Tränke'''</span> | ||
− | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Exp-Boost Potion 200% (1 Stunde)</span> | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Lucky Hat Box (M) & (F)</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Rare Trank (Atk, MP & Critdmg)</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Awakening Treasures</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">2x Perin</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Fire Elemental Unicorn Pet</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Sun Elemental Unicorn Pet</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Water Elemental Unicorn Pet</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Purple Magic (F) & (M) Set</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Orange Waist Set (M)</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Passion Dress (F)</span> |
| | ||
− | = <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | = <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Glückstrank der Füchse</span> = |
| | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">5x Angelica Pflanze 5x Schilfrohr Pflanze</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Angelica.png|388x308px|Angelica Pflanze]]</span> <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Schilfrohr.png|388x308px|Schilfrohr Pflanze]]</span> |
| | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">5x Brennessel Pflanze 5x Ausgetrocknete Brennessel Pflanze</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:Brennessel.png|388x308px|Brennessel Pflanze]]</span> <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">[[File:ABrennessel.png|388x308px|Ausgetrocknete Brennessel Pflanze]]</span> |
| | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Diese ergeben zusammen 1x Glückstrank der Füchse</span> |
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">'''Inhalt der Tränke:'''</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Exp-Boost Potion 200% (1 Stunde)</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Lucky Hat Box (M) & (F)</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Rare Trank (Atk, MP & Critdmg)</span> | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Awakening Treasures</span> |
− | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">2x Perin</span> | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Six Star Fox</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Purple Magic (F) & (M) Set</span> |
− | + | | |
− | + | | |
− | + | | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | = <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Glückstrank der Clocks-Technik</span> = |
− | + | | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">5/50x Linnea Pflanze 5/50x Lilia Pflanze</span> |
− | + | [[File:Linnea.png|Linnea Pflanze]] [[File:Lilia.png|Lilia Pflanze]] | |
− | + | | |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">5/50x Manolya Pflanze 5/50x Nesrin Pflanze</span> |
− | + | [[File:Manolya.png|Manolya Pflanze]] [[File:Nesrin.png|Nesrin Pflanze]] | |
| | ||
− | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Diese ergeben zusammen 1x Glückstrank der Clocks-Technik oder Stapel Glückstränke der Clocks Technik (10 Stück)</span> | |
| | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">'''Inhalt der Tränke:'''</span> |
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x [Vorlage] Mecha-Frosthunter</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Mecha-Frosthunter</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Blue Clocks Wings</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">3x Guild XP Package (Extra Large)</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Exp-Boost Potion</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">3x Horn des Pet Tamers</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Horn des Pet Tamers</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x [Rare] Hergestellter Trank (ATK)</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x [Rare] Hergestellter Trank (MP)</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x [Rare] Hergestellter Trank (Critdmg)</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Awakening Treasure</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">5x Perin</span> | ||
+ | |||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | = <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Glückstrank der Fenrir</span> = |
| | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">3/30x Teufelslotus Pflanze 3/30x Malephora Pflanze</span> |
− | + | [[File:Teufelslotus.png|Teufelslotus Pflanze]] [[File:Malephora.png|Malephora Pflanze]] | |
| | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">3/30x Teufelswurz Pflanze 3/30x Teufelspilz Pflanze</span> |
− | + | [[File:Teufelswurzel.png|Teufelswurzel Pflanze]] [[File:Teufelspilz.png|Teufelspilz Pflanze]] | |
| | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">Diese ergeben zusammen 1x Glückstrank der Fenrir oder Stapel Glückstränke der Fenrir (10 Stück)</span> |
+ | |||
+ | | ||
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">'''Inhalt der Tränke:'''</span> |
− | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif | + | <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">1x Adriel</span> |
