Guide: Awakes & Boni-Effekte: Unterschied zwischen den Versionen
Dyna (Diskussion | Beiträge) K |
Dyna (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 621: | Zeile 621: | ||
| | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 667: | Zeile 669: | ||
|} | |} | ||
− | + | == <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:smaller">'''Plague PvE Set Arcanist & Mentalist'''</span></span> == | |
− | |||
− | |||
− | == | ||
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
Zeile 710: | Zeile 709: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | == | + | == <span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:smaller">'''Plague HP Set'''</span></span> == |
− | <span style="font-size:small"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">''' | + | <span style="font-size:small"><span style="font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif">'''Arcanist & Mentalist haben Magic Suck Blood, alle anderen Klassen normalen Suck Blood.'''</span></span> |
{| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| style="width: 1000px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2022, 21:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erweckungen
Set Erweckungen
NPC - Bloody - Dryad - Kalgas - Forsaken - Tarragon - Roika Set
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Set Teil | Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
Helm | INT | 24 | 30 | 36 |
STA | 24 | 30 | 36 | |
STR | 24 | 30 | 36 | |
DEX | 24 | 30 | 36 | |
MP | 350 | 500 | 500 / 5% | |
Suit | INT | 24 | 30 | 36 |
STA | 24 | 30 | 36 | |
STR | 24 | 30 | 36 | |
DEX | 24 | 30 | 36 | |
MP | 350 | 500 | 500 / 5% | |
Cast | 10% | 14% | - | |
Crit Rate | 10% | 14% | - | |
Crit Dmg | 16% | 20% | 22% | |
Gaunts | MP | 350 | 500 | 500 / 5% |
ATK | 125 | 170 | 225 | |
Cast | 10% | 14% | - | |
CritRate | 10% | 14% | - | |
Counter-Crit | - | 1% | 3% | |
Boots | MP | 350 | 500 | 500 / 5% |
Speed | 6% | 12% | 18% | |
Crit Dmg | 16% | 20% | 22% | |
Meisterschaft | - | 1% | 3% |
Costume Set Erweckungen
Wise Dragon - Venerable Dragon - Vengeful Dragon - Black Dragon Set - Tarragon Lord Set
Set Teil | Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
Helm, Suit, Gaunts, Boots | INT | 7 | 10 | 14 |
STA | 7 | 10 | 14 | |
STR | 7 | 10 | 14 | |
DEX | 7 | 10 | 14 | |
MP | 150 | 220 | 300 | |
ATK | 35 | 60 | 80 | |
Cast | 3% | 5% | 7% | |
CritRate | 3% | 5% | 7% | |
CritDmg | 5% | 7% | 9% |
Waffen Erweckungen
NPC - Tarra - Roika - Relic Hunter
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
INT | 24 | 30 | 36 |
STA | 24 | 30 | 36 |
STR | 24 | 30 | 36 |
DEX | 24 | 30 | 36 |
MP | 350 | 500 | 500 / 5% |
Cast | 10% | 14% | - |
CritRate | 10% | 14% | - |
CritDmg | 16% | 20% | 22% |
Frosthunter Erweckung
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
INT | 18 | 24 | 30 |
STA | 18 | 24 | 30 |
STR | 18 | 24 | 30 |
DEX | 18 | 24 | 30 |
MP | 250 | 350 | 500 |
Cast | 6% | 10% | 14% |
CritRate | 6% | 10% | 14% |
CritDmg | 10% | 16% | 20% |
Pickup Pet Erweckungen
(Mid Awa und Rare Awa Erwecken einen Boni 3mal)
Stat | /awake | Mid Awa | Rare Awa |
INT | 7 | 15 | 30 |
STA | 7 | 15 | 30 |
STR | 7 | 15 | 30 |
DEX | 7 | 15 | 30 |
MP | 150 | 250 | 500 |
ATK | 35 | 80 | 160 |
Cast | 3% | 7% | 7% |
CritRate | 3% | 9% | 18% |
CritDmg | 5% | 9% | 18% |
Bonus Effekte
Grim - Revenio - Curentos - Forsaken Set
Set Teil | Stat | min Wert | max Wert |
Helm | INT | 1 | 25 |
STA | 1 | 25 | |
STR | 1 | 25 | |
DEX | 1 | 25 | |
Suit | INT | 1 | 25 |
STA | 1 | 25 | |
STR | 1 | 25 | |
DEX | 1 | 25 | |
MP | 1 | 250 | |
EXP | 1% | 15% | |
CritDmg | 1% | 10% | |
Gaunts | MP | 1 | 250 |
ATK | 1 | 250 | |
Cast | 1% | 10% | |
CritRate | 1% | 10% | |
PenRate | 1% | 3% | |
MonDMG | 1% | 3% | |
Boots | EXP | 1% | 15% |
Speed | 1% | 15% | |
Sprung | 1 | 10 | |
CritDmg | 1% | 10% |
Tarragon Set - Roika Set
Set Teil | Stat | min Wert | max Wert |
Helm | INT | 25 | 50 |
STA | 25 | 50 | |
STR | 25 | 50 | |
DEX | 25 | 50 | |
Suit | INT | 25 | 50 |
STA | 25 | 50 | |
STR | 25 | 50 | |
DEX | 25 | 50 | |
MP | 200 | 400 | |
EXP | 15% | 30% | |
CritDmg | 10% | 20% | |
Gaunts | MP | 200 | 400 |
ATK | 200 | 500 | |
Cast | 10% | 20% | |
CritRate | 10% | 20% | |
PenRate | 3% | 6% | |
MonDMG | 3% | 6% | |
Boots | EXP | 15% | 30% |
Speed | 15% | 30% | |
Sprung | 10 | 25 | |
CritDmg | 10% | 20% |
Plague Rüstung
Plague Rüstungen erhalten immer den Main Stat der Klasse + den Bonus des jeweiligen Teils. z.B.
+50-100 STR & Furios Bonus (z.B. Treffsicherheit +1-10%).
Der Seraph erhält immer +STR & +INT & Bonus im PvE Set.
+50-100 STR & +50-100 INT & Furios Bonus (z.B. Treffsicherheit +1-10%).
Arcanist und Mentalist haben eigene PvE Set Bonis, bitte beachtet dies.
Plague PvE Set
|
Furious |
|
Tempered |
|
Rapid |
Hat | STR/DEX/INT +50-100 Zusätzl. Schaden +100-200 |
Hat | STR/DEX/INT +50-100 Monster-Schaden +1-8% |
Hat | STR/DEX/INT +50-100 Suck Blood +1-3% |
Suit | STR/DEX/INT +50-100 Treffsicherheit +1-10% |
Suit | STR/DEX/INT +50-100 Counter-Block +1-10% |
Suit | STR/DEX/INT +50-100 Krit. Schaden +10-30% |
Gaunts | STR/DEX/INT +50-100 Krit. Schaden +10-30% |
Gaunts | STR/DEX/INT +50-100 (VR50+) EXP +10-30% |
Gaunts | STR/DEX/INT +50-100 Angriffskraft +1-10% |
Boots | STR/DEX/INT +50-100 Krit. Schaden +10-30% |
Boots | STR/DEX/INT +50-100 Geschwindigkeit +25-50% |
Boots | STR/DEX/INT +50-100 Penya-Rate +5-20% |
Plague PvE Set Arcanist & Mentalist
|
Furious |
|
Tempered |
|
Rapid |
Hat | INT +50-100 Magieschaden +100-200 |
Hat | INT +50-100 Monster-Schaden +1-8% |
Hat | INT +50-100 Magic Suck Blood +1-3% |
Suit | INT +50-100 Magiebeschleunigung +11-20% |
Suit | INT +50-100 Elemente meistern 1-5% |
Suit | INT +50-100 Angriffskraft +1-10% |
Gaunts | INT +50-100 Krit. Schaden +5-25% |
Gaunts | INT +50-100 (VR50+) EXP +10-30% |
Gaunts | INT +50-100 Angriffskraft +1-10% |
Boots | INT +50-100 Angriffskraft +150-250 |
Boots | INT +50-100 Geschwindigkeit +25-50% |
Boots | INT +50-100 Penya-Rate +5-20% |
Plague HP Set
Arcanist & Mentalist haben Magic Suck Blood, alle anderen Klassen normalen Suck Blood.
|
Petrified |
|
Steeling |
|
Guarded |
Hat | STA +50-100 (Magic) Suck Blood +1-3% |
Hat | STA +50-100 Verteidigung +1-10% |
Hat | STA +50-100 Reduziert erhaltenen Schaden von Monster um +1-3% |
Suit | STA +50-100 Zusätzl. HP Rate +1-10% |
Suit | STA +50-100 Schadensabsorbierung +1-6 |
Suit | STA +50-100 Treffsicherheit +1-10% |
Gaunts | STA +50-100 Erhaltenen Magie-Schaden verringert um +1-5% |
Gaunts | STA +50-100 reduziert krit. Schaden +5-20% |
Gaunts | STA +50-100 Verteidigung +1-10% |
Boots | STA +50-100 Talentbonus +5-20% |
Boots | STA +50-100 Counter-Crit +5-20% |
Boots | STA +50-100 Geschwindigkeit +25-50% |